![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 1146 Record « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 58 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดัน | ผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 919 | 23-May-2018 | กฟส.ทมง. | แก้ไขสาเหตุ TMA1 T/R2 เนื่องจากสายแรง(เปลือย) เฟส B อาร์กขาด บริเวณตะเก้ ห่างสถานีฯ 5.0 กม. | นาย นิตยรักษ์ ศรีอนันต์ | นาย นิตยรักษ์ ศรีอนันต์ | นาย นิตยรักษ์ ศรีอนันต์ | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 918 | 22-May-2018 | กฟส.สช. | แก้ไขสาเหตุ SPC3 T/L เนื่องจากเสาแรงสูงล้ม 20 ต้น บริเวณหน้าหมวดการทางศรีประจันต์-วัดวังหว้า | นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ | นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ | นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 917 | 22-May-2018 | กฟจ.สพ. | แก้ไขสาเหตุ SPA4 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส A,B,C อาร์กขาด เนื่องจากฟ้าผ่า บริเวณวัดวรจันทร์ ห่างสถานีฯ 4.0 กม. | นาย ปัญญสูตร เชื้อนิล | นาย ปัญญสูตร เชื้อนิล | นาย ปัญญสูตร เชื้อนิล | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 917 | 22-May-2018 | กฟส.สช. | แก้ไขสาเหตุ DBA3 T/L เนื่องจากเสาแรงสูงล้ม 20 ต้น บริเวณหน้าหมวดการทางศรีประจันต์-วัดวังหว้า | นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ | นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ | นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 916 | 22-May-2018 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMD02 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(PIC) เฟส A อาร์กขาด ในไลน์ SMD1 ลงมาแตะสายในไลน์ SMD2 บริเวณก่อนถึงโค้งเอเชียค้าไม้ ห่างสถานีฯ 2.0 กม. | นายคมสันติ คำอุดม | นายคมสันติ คำอุดม | นายคมสันติ คำอุดม | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 915 | 22-May-2018 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMD01 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(PIC) เฟส A อาร์กขาด ในไลน์ SMD1 ลงมาแตะสายในไลน์ SMD2 บริเวณก่อนถึงโค้งเอเชียค้าไม้ ห่างสถานีฯ 2.0 กม. | นายคมสันติ คำอุดม | นายคมสันติ คำอุดม | นายคมสันติ คำอุดม | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 914 | 21-May-2018 | กฟส.พมฑ. | แก้ไขเต้นท์พาดสายแรงสูง SAC ไลน์ PMB2 บริเวณหน้า รพ.ศาลายา ห่างสฟฟ.0.6 กม. ไม่มีอุปกรณ์ชำรุด | นายมานพ สำราญจิตร | นายมานพ สำราญจิตร | นายมานพ สำราญจิตร | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 913 | 20-May-2018 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ NPU9 เนื่องจากกิ่งไม้พาดสายแรงสูง(SAC) ทั้ง 3 เฟส บริเวณวงเวียนสนามจันทร์ ห่างสถานีฯ 10.0 กม. ไม่มีอุปกรณ์ชำรุด | นายสุเมธ เคารพไทย | นายสุเมธ เคารพไทย | นายสุเมธ เคารพไทย | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 912 | 19-May-2018 | กฟส.พมฑ. | แก้ไขสาเหตุ SLY08 TL เนื่องจากสาย OHGWขาดลงมาพาดสายแรงสูง(SAC) เฟส C เป็นเหตุทำให้สายแรงสูง(SAC) เฟส C อาร์กขาด บริเวณคลองตาซุ้ย ห่างสถานีฯ 5.0 กม. | นายสมยศ ดีพรหม | นายสมยศ ดีพรหม | นายสมยศ ดีพรหม | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 911 | 18-May-2018 | กฟส.ลข. | แก้ไขสาเหตุ LWU03 TL เนื่องจากผู้รับเหมาตัดต้นไม้ล้มพาดสายแรงสูง บริเวรบ่อยาง ทำให้คอนหักสองท่อน ห่างสถานีฯ 12.0 กม. | นายอรรถวุฒิ เปี่ยมชัย | นายอรรถวุฒิ เปี่ยมชัย | นายอรรถวุฒิ เปี่ยมชัย | นายพิชชา | แก้ไข |
| 910 | 16-May-2018 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ SAU05 TL เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส C อาร์คขาดบริเวณหน้า รรวัดดอนหวาย ห่างจากสถานีฯ 3 กม. | นาย ธนาธิป รัตนโชติพานิช | นาย ธนาธิป รัตนโชติพานิช | นาย ธนาธิป รัตนโชติพานิช | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 909 | 11-May-2018 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ SAB08 T/R เนื่องจากสายแรงสูง(SAC)เฟส C อาร์คขาดกลางสแปลนบริเวณซอยวัดสรรเพ็ชญ์ห่างจากสถานีฯ 1.5 กม. | นาย ภาณุพงศ์ บุญญสิทธิ์ | นาย ภาณุพงศ์ บุญญสิทธิ์ | นาย ภาณุพงศ์ บุญญสิทธิ์ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 908 | 10-May-2018 | กฟส.ทมง. | แก้ไขสาเหตุ TMA05 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(PIC) เฟส C อาร์กขาด บริเวณกลางซอยมะกอกหมู่ ห่างสถานีฯ 5.0 กม. | นายคชาศักดิ์ ทองดี | นายคชาศักดิ์ ทองดี | นายคชาศักดิ์ ทองดี | นายพิชชา | แก้ไข |
| 907 | 10-May-2018 | กฟจ.กจ. | ขอดับไฟทำงานเพื่อปักเสาแซมไลน์เสาแรงสูง บริเวณ กม.9 | นายสุวิด จำปาลี | นายสุวิด จำปาลี | นายสุวิด จำปาลี | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 906 | 09-May-2018 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ SAB02TR เนื่องจากสายแรงสูง(SAC)เฟส B อาร์คขาดกลางสแปลนบริเวณก่อนวัดท่าข้าม ห่างจากสถานีฯ 500 ม. | นายสมบูรณ์ แช่มสาคร | นายสมบูรณ์ แช่มสาคร | นายสมบูรณ์ แช่มสาคร | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 905 | 09-May-2018 | กฟส.พมฑ. | แก้ไขสาเหตุ PMB08TR เนื่องจากสายแรงสูง(SAC)เฟส C อาร์คขาดกลางสแปลนบริเวณคลองสุคต ห่างจากสถานีฯ 2 กม. | นาย พลกฤต บรรยวัสถ์ | นาย พลกฤต บรรยวัสถ์ | นาย พลกฤต บรรยวัสถ์ | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 904 | 04-May-2018 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขสาเหตุ KTA7 TR เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส C อาร์กขาด บริเวณไลน์แยก อบต.ดอนไก่ดี ห่างสถานีฯ 6.0 กม. | นาย ณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นาย ณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นาย ณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 903 | 04-May-2018 | กฟอ.อทง. | แก้ไขสาเหตุ UTG07R-01 TL เนื่องจาก ตัด DDE(ไม่พบสาเหตุ) | นาย อานนท์ กบิลพัฒน์ | นาย อานนท์ กบิลพัฒน์ | นาย อานนท์ กบิลพัฒน์ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 902 | 04-May-2018 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ BPA01 TL เนื่องจากกิ่งกระถินหักพาดสายแรงสูง(PIC) เฟส B อาร์กขาด บริเวณสวนสัตว์เก่่านครปฐม ห่างสถานีฯ 13.0 กม. | นายธวัชชัย จ้อยร่อย | นายธวัชชัย จ้อยร่อย | นายธวัชชัย จ้อยร่อย | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 901 | 04-May-2018 | กฟอ.กพส. | แก้ไขสาเหตุ KSA6R-02 TL เนื่องจากต้นไม้หักพาดสายแรงสูงทำให้คอนคอนกรีต หัก 2 ท่อน บริเวณบ้านหนองจิก ห่างรีโคลสเซอร์ 3.0 กม. | นาย ศุภชัย วิลัยเลิศ | นาย ศุภชัย วิลัยเลิศ | นาย ศุภชัย วิลัยเลิศ | นายขุนทอง | แก้ไข |
![]() |