![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 1146 Record « Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 58 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดัน | ผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 780 | 17-Nov-2017 | กฟจ.สค2.(บพว.) | สายแรงสูงเปลือย 50 เฟส B อาร์คขาดไลน์แยกเข้าบริษัทไทยยูเนี่ยน บริเวณตรงข้ามสถานีฯ SME | นายวสิน ทองมาก | นายวสิน ทองมาก | นายวสิน ทองมาก | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 779 | 16-Nov-2017 | กฟภ.อมน. | แก้ไขสาเหตุ OYK03 TL เนื่องจากฟ้าผ่าลงระบบจำหน่ายทำให้สายแรงสูง(SAC) เฟส A อาร์กขาด บริเวณซอยวัดเพลินเพชร | นายอนุสรณ์ สกุลเมือง | นายอนุสรณ์ สกุลเมือง | นายอนุสรณ์ สกุลเมือง | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 778 | 15-Nov-2017 | กฟจ.สพ. | เสาแรงสูงต้นหม้อแปลงเอนใกล้ล้ม บริเวณตลาดโพธิ์พระยา | นายทศพล สังข์ทอง | นายทศพล สังข์ทอง | นายทศพล สังข์ทอง | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 777 | 11-Nov-2017 | กฟส.ทยค. | สายแรงสูง(เปลือย)ไลน์แยกเฟส B อาร์คขาดบริเวณบ้านแก่งสารวัตร | นายธีรวัตร รื่นประเสริฐ | นายธีรวัตร รื่นประเสริฐ | นายธีรวัตร รื่นประเสริฐ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 776 | 10-Nov-2017 | กฟอ.บล. | ดับไฟเพื่อแก้ไขรถชนเสาแรงสูงหัก บริเวณสี่แยกบางสาม | นาย ทัตเทพ วงษ์ขวัญเมือง | นาย ทัตเทพ วงษ์ขวัญเมือง | นาย ทัตเทพ วงษ์ขวัญเมือง | นายพิชชา | แก้ไข |
| 775 | 07-Nov-2017 | กฟจ.นฐ. | ดับไฟเพื่อแก้ไขสายแรงสูง (SAC) เฟส C อาร์คขาดกลางสแปน บริเวณตรงข้าม ม.ศิลปกร | นาย สุเมธ เคารพไทย | นาย สุเมธ เคารพไทย | นาย สุเมธ เคารพไทย | นายพิชชา | แก้ไข |
| 774 | 06-Nov-2017 | กฟภ.อมน. | แก้ไขสาเหตุ OND02 TL เนื่องจากคนงานตัดกิ่งไม้หักพาดสายแรงสูง(SAC)ขาดทั้ง 3 เฟส หน้าพุทธมณฑลสถาน แก้ไขโดยฮอทไลน์ | นาย ภาณุวัฒน์ คนหาญ | นาย ภาณุวัฒน์ คนหาญ | นาย ภาณุวัฒน์ คนหาญ | นายธนิต | แก้ไข |
| 773 | 06-Nov-2017 | กฟส.หกจ. | สายแรงสูง(เปลือย)เฟสC อาร์คขาด บริเวณตลาดหนองปรือ | นายเกษม ณ วงวาน | นายเกษม ณ วงวาน | นายเกษม ณ วงวาน | นายธนิต | แก้ไข |
| 772 | 05-Nov-2017 | กฟอ.นช. | ดับไฟเพื่อแก้ไขรถยนต์ชนเสาแรงสูง บริเวณวัดท้องไทร | นานชลิต สีขาวขำ | นาย เขษมศักดิ์ จงไพบูลย์ | นาย เขษมศักดิ์ จงไพบูลย์ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 771 | 04-Nov-2017 | กฟอ.นช. | แก้ไขสายแรงสูง (A) เฟส B แตะเสาที่ปักแซมไลน์ NCB04 (NCB4R-01)บริเวณข้างวัดท้องไทร | นายวรวุฒิ ปะถะคามิน | นายวรวุฒิ ปะถะคามิน | นายวรวุฒิ ปะถะคามิน | นายมงคล | แก้ไข |
| 770 | 02-Nov-2017 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ KTB04 TR สายแรงสูง(SAC)เฟส C อาร์คขาดตรงสเปเซอร์ บริเวณเซเว่นบางน้ำจืด ห่างจากสถานีฯ 5.0 กม. | นายดำรงค์ ทรัพย์ฤทฺธา | นายดำรงค์ ทรัพย์ฤทฺธา | นายดำรงค์ ทรัพย์ฤทฺธา | นายธนิต | แก้ไข |
| 769 | 31-Oct-2017 | กฟอ.บล. | ดับไฟเพื่อแก้ไขสายแรงสูง(PIC)เฟส A อาร์คขาดที่หัว ดอร์ปเอ้าท์ป้องกัน CT,PT ของโรงสีโชคชัย | นาย บดินทร์ ไทรไกรรอด | นาย บดินทร์ ไทรไกรรอด | นาย บดินทร์ ไทรไกรรอด | นายพิชชา | แก้ไข |
| 768 | 24-Oct-2017 | กฟส.ทมง. | ดับไฟเพื่อแก้ไขสายแรงสูงลูกถ้วยเฟส BC ชำรุด บริเวณโลตัสท่าม่วง | นายสาโรจน์ นุชโสภา | นายสาโรจน์ นุชโสภา | นายสาโรจน์ นุชโสภา | นายพิชชา | แก้ไข |
| 767 | 24-Oct-2017 | กฟส.สพน. | ดับไฟเพื่อแก้ไขต้นมะพร้าวล้มพาดสายแรงสูงทั้งสามเฟส บริเวณวัดหัวโพธิ์ | นาย นพพร ฝัดศิริ | นาย นพพร ฝัดศิริ | นาย นพพร ฝัดศิริ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 766 | 28-Oct-2017 | กฟจ.สค. | งูขึ้นต้นเดดทำให้สายPIC 95 เฟส B ขาด ลูกถ้วยเฟส AB ลีคชำรุด ซอยไทยโบโต ห่างสถานีฯ3.0 กม. | นายสมปอง แปลกจิตร | นายสมปอง แปลกจิตร | นายสมปอง แปลกจิตร | นายธนิต | แก้ไข |
| 765 | 27-Oct-2017 | กฟอ.กพส. | แก้ไขสายแรงสูงเฟส A อาร์กขาด บริเวณแยกบ้านปลักไม้ลาย (วงจร KSA05) | นายณัฐพล ลิ้มปิจักร | นายณัฐพล ลิ้มปิจักร | นายณัฐพล ลิ้มปิจักร | นายมงคล | แก้ไข |
| 764 | 26-Oct-2017 | กฟส.ศปจ. | แก้ไขสายแรงสูง (A)เฟส B อาร์คขาดจหัว Drop ป้องกันหม้อแปลงวัดสามจุ่น | นายประสิทธิ บวบทอง | นายประสิทธิ บวบทอง | นายประสิทธิ บวบทอง | นายมงคล | แก้ไข |
| 763 | 25-Oct-2017 | กฟส.ทมง. | แก้ไขสาเหตุ TMA05 TL เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส A อาร์กขาดตรงสเปเซอร์ บริเวณกลางซอยหนองตาบ่ง ห่างสถานีฯ 3.0 กม. | นายคชา สระทองมี | นายคชา สระทองมี | นายคชา สระทองมี | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 762 | 23-Oct-2017 | กฟจ.สพ. | แก้ไขเสาแรงสูงล้ม 1 ต้น และคอนหักชำรุด บริเวณวัดสว่างอารมณ์ | นาย ณัฐพล สุตะภักดิ์ | นาย ณัฐพล สุตะภักดิ์ | นาย ณัฐพล สุตะภักดิ์ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 761 | 22-Oct-2017 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ EKA06 TL เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) อาร์กขาดที่ Preform บริเวณซอยโรงแก้ว ห่างสถานีฯ 3.5 กม. | นายคมสันติ คำอุดม | นายคมสันติ คำอุดม | นายคมสันติ คำอุดม | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
![]() |