![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 1146 Record « Previous 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33 58 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดัน | ผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 600 | 02-May-2017 | กฟส.ทยค. | ขอปลดฉุกเฉินเนื่องจาก Dropout Fuse ป้องกันไลน์แยกบ้านวังโพธฺิ์ เฟส C อาร์กชำรุด | นายกฤษดา ใคร่ครวญ | นายกฤษดา ใคร่ครวญ | นายกฤษดา ใคร่ครวญ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 599 | 01-May-2017 | กฟส.ทมง. | กฟส.ทมง.แก้ไขสายแรงสูงหลุดจากพีฟอร์มบริเวณบ้านหนองเสือ | นาย สาโรจน์ นุชโสภา | นาย สาโรจน์ นุชโสภา | นาย สาโรจน์ นุชโสภา | นายพิชชา | แก้ไข |
| 598 | 30-Apr-2017 | กฟส.ดมข. | รถแม็คโครเกี่ยวสายแรงสูงขาดเฟสB บริเวณบ้านแก่งหลวง ห่างจากสถานีฯ5.0กม. | นายสิทธิพร แรงครุท | นายชูเกียรติ์ มาลาคำ | นายชูเกียรติ์ มาลาคำ | นายธนิต | แก้ไข |
| 598 | 30-Apr-2017 | กฟส.ดมข. | รถแม็คโครเกี่ยวสายแรงสูงขาดเฟสB บริเวณบ้านแก่งหลวง ห่างจากสถานีฯ5.0กม. | นายสิทธิพร แรงครุท | นายชูเกียรติ์ มาลาคำ | นายชูเกียรติ์ มาลาคำ | นายธนิต | แก้ไข |
| 597 | 29-Apr-2017 | กฟส.บปม. | สายแรงสูง SAC185 ขาด เฟส C บริเวณวัดกลาง จุดเกิดเหตุห่างสฟฟ 7 กม. | นายปัญสูตร เชื้อนิล | นายปัญสูตร เชื้อนิล | นายปัญสูตร เชื้อนิล | นายพนิต | แก้ไข |
| 596 | 26-Apr-2017 | กฟส.ดมข. | ต้นจามจุรีล้มทับสายแรงสูงขาดทั้ง 3 เฟสบริเวณบ้านสายชล จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯ 18 กม. | นายสิทธิพร แรงครุฑ | นายสิทธิพร แรงครุฑ | นายสิทธิพร แรงครุฑ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 595 | 24-Apr-2017 | กฟส.พมฑ. | แก้ไขสาเหตุ PMB2VB-01 T/L เนื่องจากสายแรงสูง (เปลื่อย เฟส AB อาร์คขาด บริเวณแยกวัดมหาสวัสดิ์ | นาย ปราโมทย์ เบญจทรัพย์ | นาย ปราโมทย์ เบญจทรัพย์ | นาย ปราโมทย์ เบญจทรัพย์ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 594 | 22-Apr-2017 | กฟจ.สค. | สายเคเบิ้ลเฟสB อาร์คขาดกลางสแปน บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟจอมจุล | นายสันติ คำอุดม | นายสันติ คำอุดม | นายสันติ คำอุดม | นายธนิต | แก้ไข |
| 593 | 21-Apr-2017 | กฟภ.อมน. | ONB04 TR | นายมนชัย อ่อนนเรนทร์ | นายมนชัย อ่อนนเรนทร์ | นายมนชัย อ่อนนเรนทร์ | นายธนิต | แก้ไข |
| 592 | 19-Apr-2017 | กฟจ.สค2.(บพว.) | สายแรงสูงขาดเฟส A ไลน์แยกเข้า ธุรกิจกิมลี้ ห่างสถานีฯ 8.5 กม. | นาย วศิลป ทองมาก | นาย วศิลป ทองมาก | นาย วศิลป ทองมาก | นายธนิต | แก้ไข |
| 591 | 19-Apr-2017 | กฟอ.กทบ. | KTA02VB-01 สายเคเบิ็ลเฟส A ขาดหลอดต่อสายหน้าโรงงานโกลสตาร์ห่างสถานีฯ 1 กม. | นาย สมชาย มาบัณฑิตย์ | นาย สมชาย มาบัณฑิตย์ | นาย ธนวัฒน์ ผลช่วย | นายธนิต | แก้ไข |
| 590 | 15-Apr-2017 | กฟจ.สพ. | แก้ไขสาเหตุ SPA5R-02 TL (รร.กีฬา.) ต้นไม้ล้มพาดสายแรงสูง บริเวณแยกบ้านโพธิ์ | นาย นฤพนธ์ สาดเณร | นาย นฤพนธ์ สาดเณร | นาย นฤพนธ์ สาดเณร | นายพิชชา | แก้ไข |
| 589 | 15-Apr-2017 | กฟจ.สพ. | แก้ไขสายลีดเข้า Dropout เฟสB อาร์คขาดไลน์แยกเข้าหม้อแปลงศูนย์ราชการ | นาย ณัฐพล สุตะภักดิ์ | นาย ณัฐพล สุตะภักดิ์ | นาย ณัฐพล สุตะภักดิ์ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 588 | 15-Apr-2017 | กฟส.บปม. | แก้ไข Drop out เฟส BC ชำรุด บริเวณไลน์แยกบ้านไผ่มุ้ง | นาย ณัฐเดช เล็กถวิลวงศ์ | นาย ณัฐเดช เล็กถวิลวงศ์ | นาย ณัฐเดช เล็กถวิลวงศ์ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 587 | 15-Apr-2017 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ BPA01 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส C อาร์คขาดตรงหลอดต่อกลางแสปน บริเวณหน้าบริษัทแลคตาซอย | นาย วิทวัส พรหมรักษา | นาย วิทวัส พรหมรักษา | นาย วิทวัส พรหมรักษา | นายพิชชา | แก้ไข |
| 586 | 14-Apr-2017 | กฟอ.กพส. | แก้ไขล่อฟ้าหม้อแปลง ชารีน่า รีสอร์ท ห่างสฟ.กำแพงแสน 12 กม. | นายชลิต พวงรวม | นายชลิต พวงรวม | นายชลิต พวงรวม | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 585 | 13-Apr-2017 | กฟจ.สค. | สายแรงสูงขาดเฟสAC ต้น DDE ไลน์KTB03 ซอยเชื่อมสุข ห่างสถาน๊ 5.0กม. | นายสมพล คำทา | นายสมพล คำทา | นายสมพล คำทา | นายธนิต | แก้ไข |
| 584 | 11-Apr-2017 | กฟส.ทภ. | กฟส.ทภ.ตัดต้นไม้ตั้งแต่บ้านจองอั่ว ถึง สามแยกด่านศุลกากร | นายวิทยา สังขละกุล | นายวิทยา สังขละกุล | นายวิทยา สังขละกุล | นายธนิต | แก้ไข |
| 583 | 11-Apr-2017 | กฟจ.สค2.(บพว.) | แก้ไขสายเปลือย 185 ไลน์แยกโพหักขาดเฟส C | นายเพชร พูลเพิ่ม | นายอนิรุตน์ โพธิอุ่น | นายอนิรุตน์ โพธิอุ่น | นายธนิต | แก้ไข |
| 582 | 10-Apr-2017 | กฟส.ทภ. | แก้ไขสาเหตุ VLA3R-01 TL เนื่องจากลมพัดต้นสักล้มทับสายแรงสูงทั้ง 3 เฟส ทำให้สายแรงสูงเฟส B ขาด บริเวณก่อนถึง บ. HV Green | นาย ธีรพงษ์ มาตรวิจิตร | นาย ธีรพงษ์ มาตรวิจิตร | นาย ธีรพงษ์ มาตรวิจิตร | นายพิชชา | แก้ไข |
![]() |