![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 1146 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 58 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดัน | ผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 1076 | 21-Oct-2018 | กฟส.ลญ. | แก้ไขสาเหตุ TTNBR-02 T/L เนื่องจากต้นไม้หักพาดสายแรงสูงทั้ง 3 เฟส บริเวณบ้านวังจาน จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 12.2 กม. | นายกมล จึงประเสริฐ | นายกมล จึงประเสริฐ | นายกมล จึงประเสริฐ | นายมงคล | แก้ไข |
| 1075 | 20-Oct-2018 | กฟจ.สค2.(บพว.) | แก้ไขสาเหตุ BNP05VB-01 T/L สายแรงสูง(PIC)เฟสB,C อาร์คขาดที่หัวลูกถ้วย บริเวณซอยโพธิ์หัก จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 5.0 กม. | นายถิรวุฒิ รักวาริน | นายถิรวุฒิ รักวาริน | นายถิรวุฒิ รักวาริน | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 1074 | 20-Oct-2018 | กฟส.คกข. | แก้ไขสาเหตุ SMF05VB-01 T/R สายแรงสูง(PIC)เฟสA อาร์คขาดที่หัวลูกถ้วย บริเวณหมู่บ้านสารินซิตี้ จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 3.0 กม. | นายไพบูล รวมยอด | นายไพบูล รวมยอด | นายไพบูล รวมยอด | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 1073 | 15-Oct-2018 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขสาเหตุ KTA07VB-01 T/R สายแรงสูง(SAC)เฟส C อาร์คขาดที่ต้น DDE บริเวณเทศบาลดอนไก่ดีจุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 6.0 กม. | นาย ณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นาย ณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นาย ณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 1072 | 15-Oct-2018 | กฟอ.อทง. | แก้ไขสาเหตุ UTG07VB-01 T/Lสายแรงสูง(PIC)เฟส C อาร์คขาดกลางสแปนบริเวณบ้านชายคลองจุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 21.0 กม. (IF=678 A) | นาย ทศพล แก้วปานกัน | นาย ทศพล แก้วปานกัน | นาย ทศพล แก้วปานกัน | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 1071 | 15-Oct-2018 | กฟส.สพน. | แก้ไขสาเหตุ SPN10R-03 ก่อไผ่ล้มพาดสายแรงสูงเฟส A,B บริเวณบ้านสิงหลจุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 3.0 กม. | นาย นพพร ฝัดศิริ | นาย นพพร ฝัดศิริ | นาย นพพร ฝัดศิริ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 1070 | 19-Oct-2018 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ SAU02VB-01ฟ้าผ่าลงไลน์แรงสูง เป็นเหตุให้สายแรงสูง(PIC)อาร์คขาดตรงหัวลูกถ้วย บริเวณ บ.วุฒินันท์ จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 4.0 กม. | นาย อานนท์ ชมมะลิ | นาย อานนท์ ชมมะลิ | นาย อานนท์ ชมมะลิ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 1069 | 19-Oct-2018 | ปป.วัดหนà¸à¸‡à¹„à¸à¹ˆà¸Šà¸¸à¸¡ - Dis บ้านหลุมรัง | นายวิษณุ มีผล | นายวิษณุ มีผล | นายวิษณุ มีผล | แก้ไข | ||
| 1068 | 19-Oct-2018 | กฟจ.สค. | สาย(SAC)เฟส A อาร์คขาดที่ต้น DDE บริเวณเลียบคอลงแสนสุข ห่ง สฟฟ 2.0 กม. | นายดำรงค์ ทรัพย์ฤทธา | นายดำรงค์ ทรัพย์ฤทธา | นายดำรงค์ ทรัพย์ฤทธา | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 1067 | 17-Oct-2018 | กฟส.พทน. | เพื่อแก้ไขสาเหตุ PTU02VB-01 T/L รถสิบล้อทะเบียน88-5191 นฐ.ชนเสาแรงสูง12เมตรหัก1ต้น บริเวณบ้านหนองถ่าน ห่างจากสถานีฯ7.0กม. | นายอนุชา ชำนาญเรือ | นายอนุชา ชำนาญเรือ | นายอนุชา ชำนาญเรือ | นายธนิต | แก้ไข |
| 1066 | 17-Oct-2018 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ EKA10 TR เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส B อาร์กขาดที่หลอดต่อสาย บริเวณก่อนถึงโรงพยาบาลเอกชัย พบซากงูตกที่เกิดเหตุ ห่างสถานีฯ 3.0 กม. | นายสมบัติ บุญมาทัน | นายสมบัติ บุญมาทัน | นายสมบัติ บุญมาทัน | นายธนิต | แก้ไข |
| 1065 | 16-Oct-2018 | กฟอ.กทบ. | เพื่อแก้ไขสาเหตุสายเคเบิ้ลเฟส AB ต้นสวิสต์ใบมีดรหัสBAL07S-17 หลุดจากปรีฟอร์ม บรเวณโรงงานกิจพัฒนา ห่างสถานีฯ4.5กม. | นายธนวัฒน์ ผลช่วย | นายธนวัฒน์ ผลช่วย | นายธนวัฒน์ ผลช่วย | นายธนิต | แก้ไข |
| 1064 | 15-Oct-2018 | กฟส.คกข. | เพื่อแก้ไขสาเหตุสายแรงสูงเปลือยเฟส AB อาร์คขาด ไลน์แยกเข้าวิทยาลัยพละศึกษาสมุรสาคร ห่างจากสถานีฯ 3.5 กม. | นายนิติพงษ์ กลั่นยิ่ง | นายนิติพงษ์ กลั่นยิ่ง | นายนิติพงษ์ กลั่นยิ่ง | นายธนิต | แก้ไข |
| 1063 | 05-Oct-2018 | กฟส.ศปจ. | แก้ไขสาเหตุ SPC5 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส A,B อาร์กขาดและลูกถ้วยเฟส A,B ชำรุด บริเวณโค้งวัดถั่ว ห่างสถานีฯ 7.0 กม. | นายบรรพต ชาวเชียงขวาง | นายบรรพต ชาวเชียงขวาง | นายบรรพต ชาวเชียงขวาง | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 1062 | 04-Oct-2018 | กฟอ.อทง. | แก้ไขสาเหตุ TKK5R-01 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(เปลือย) หย่อนแตะกัน บริเวณ บ้านดอนมะเครือ ห่างสถานีฯ 15 กม. | นายอัครเดช เกตุมณี | นายอัครเดช เกตุมณี | นายอัครเดช เกตุมณี | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 1061 | 12-Oct-2018 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ BAL06 TR2 เนื่องจากสายแรงสูง(PIC) เฟส C อาร์กขาดที่หัวลูกถ้วย บริเวณ รร.ศรีปทุม ห่างสถานีฯ 2.0 กม. | นายสมปอง แปลกจิตร | นายสมปอง แปลกจิตร | นายสมปอง แปลกจิตร | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 1060 | 12-Oct-2018 | กฟอ.ทมก. | แก้ไขสาเหตุ TMK01 T/L เนื่องจากรถยนต์ชนเสาหัก 1 ตั้น บริเวณบ้านสรรตาเพชร ห่างสถานีฯ 12.0 ก.ม. | นายสัณวรัชญ์ มากทรัพย์ | นายสัณวรัชญ์ มากทรัพย์ | นายสัณวรัชญ์ มากทรัพย์ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 1059 | 12-Oct-2018 | กฟจ.สพ. | แก้ไขสาเหตุ DOA08 T/L เนื่องจากรถยนต์ชนเสาหัก 1 ตั้น และสายแรงสูง SAC เฟส A อาร์คขาด บริเวณแยกหนองหม้อแกง ห่างสถานีฯ 18.0 ก.ม. | นาย ณัฐพล สุตะภักดิ์ | นาย ณัฐพล สุตะภักดิ์ | นาย ณัฐพล สุตะภักดิ์ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 1058 | 11-Oct-2018 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMA04 TL เนื่องจากสายแรงสูง PIC ขาด บริเวณ DIS SMA4S-04 ห่างจากสถานีฯ 1 กม. | นายเกรียงไกร วงษ์ขาว | นายเกรียงไกร วงษ์ขาว | นายเกรียงไกร วงษ์ขาว | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 1057 | 10-Oct-2018 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ NPT09 TR เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส AB อาร์กขาด บริเวณก่อนถึงสถานีฯนครปฐม 1 ห่างสถานีฯ 50 เมตร | นาย อภิวัฒน์ เครื่องแก้ว | นาย อภิวัฒน์ เครื่องแก้ว | นาย อภิวัฒน์ เครื่องแก้ว | นายพิชชา | แก้ไข |
![]() |