![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 1146 Record « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 58 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดัน | ผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 977 | 07-Aug-2018 | กฟส.ดมข. | แก้ไขสาเหตุ DMA02 TR เนื่องจากสายลีดเข้าสวิตช์ใบมีด รหัส DMA02S-03 เฟส A อาร์กขาด บริเวณหน้าวัดบ้านหนองบัว ห่างสถานีฯ 4.50 กม. | นายสิทธิพร แรงครุฑ | นายสิทธิพร แรงครุฑ | นายสิทธิพร แรงครุฑ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 976 | 05-Aug-2018 | กฟภ.อมน. | แก้ไข้สาเหตุสายแรงสูง(SAC)เฟส A อาร์คขาดที่สเปเซอร์ บริเวณซอยอู่เหวง ห่างจากสถานีฯ 2.0 กม. | นายพจน์พงษ์ สังข์ทอง | นายพจน์พงษ์ สังข์ทอง | นายพจน์พงษ์ สังข์ทอง | นายธนิต | แก้ไข |
| 975 | 04-Aug-2018 | กฟจ.สพ. | แก้ไขสาเหตุ SPA10 TR เนื่องจากผู้ใช้ไฟตัดต้นไม้ล้มทับสายแรงสูง ทำให้สายแรงสูง (SAC) เฟส C อาร์คขาด บริเวณวัดใหม่สุพรรณภูมิ ห่างสถานีฯ 1.0 ก.ม. | นายปัญญสูตร เชื้อนิล | นายปัญญสูตร เชื้อนิล | นายปัญญสูตร เชื้อนิล | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 974 | 04-Aug-2018 | กฟส.ดตม. | แก้ไขสายแรงสูง () เฟส B อาร์คขาด บริเวณบ้านตะโก้สูง ห่าง Recloser DTM4R-01 100 เมตร | นายชยพล ส่องประทีป | นายชยพล ส่องประทีป | นายชยพล ส่องประทีป | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 974 | 04-Aug-2018 | ???.???. | ???????????? B ????????????????????????? ?????????????????? Recloser DTM04R-01 ?????? 100???? | ??? ???? ?????????? | ??? ???? ?????????? | ??? ???? ?????????? | ???????????? | แก้ไข |
| 973 | 02-Aug-2018 | กฟส.ลญ. | แก้ไขสาเหตุ TTN04 TL เนื่องจากต้นไม้ล้มทับสายแรงสูง PIC185 ขาดทั้ง 3 เฟส บริเวณเลยเขื่อนท่าทุ่งนา ห่างสฟฟ.0.5 กม. | นายชิษณุพงศ์ เหลืองทองคำ | นายชิษณุพงศ์ เหลืองทองคำ | นายชิษณุพงศ์ เหลืองทองคำ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 972 | 01-Aug-2018 | กฟภ.อมน. | แก้ไขสาเหตุ ONB05 TL เนื่องจากสายแรงสูง(PIC) เฟส C ตกจากหัวลูกถ้วยแตะเหล็กราง สาย OHGW เปฌนเหตุให้สายแรงสูง(PIC) เฟส C อาร์กขาด บริเวณตลาดผู้ยอดยิ่ง ห่างสถานีฯ 3.5 กม. | นาย พจนพงษ์ ขุนทอง | นาย พจนพงษ์ ขุนทอง | นาย พจนพงษ์ ขุนทอง | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 971 | 31-Jul-2018 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ NPT02 TL เนื่องจากสายลีดเข้าหัว Dropout Fuse ป้องกันหม้อแปลงเฉพาะรายของ บ.โปรคาร์ คอร์เปอร์เรชั่น เฟส C ขาดแตะคอน ห่างสถานีฯ 4.0 กม. | นายมารุต ยอดแก้ว | นายมารุต ยอดแก้ว | นายมารุต ยอดแก้ว | นายสิทธิชัย | แก้ไข |
| 970 | 30-Jul-2018 | กฟอ.บปง. | แก้ไขสาเหตุ BPB10 TL เนื่องจากสายแรงสูง(เปลือย) ขนาด 50 ตร.มม. เฟส C อาร์กขาด บริเวณไลน์แยกหนองปลาดุก ห่างสถานีฯ 7.0 กม. | นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา | นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา | นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 969 | 30-Jul-2018 | กฟส.ทภ. | แก้ไขสาเหตุ VLA03 TL เนื่องจาก Hotline Clamp เฟส B อาร์กขาด บริเวณไลน์แยกเข้าวิลล่าชาเลย์ ห่างรีโคลสเซอร์ 4.0 กม. | นายธีระพงษ์ มากวิจิตร | นายธีระพงษ์ มากวิจิตร | นายธีระพงษ์ มากวิจิตร | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 968 | 30-Jul-2018 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMB02 TL เนื่องจากตัวเงินตัวทองขึ้นหัวเสาแรงสูงเป็นเหตุทำให้ลูกถ้วยเฟส A อาร์กชำรุด 1 ลูก บริเวณ บริษัทเคมิน จำกัด ห่างสถานีฯ 2.0 กม. | นาย ดำรง ทรัพย์ฤทธา | นาย ดำรง ทรัพย์ฤทธา | นาย ดำรง ทรัพย์ฤทธา | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 967 | 30-Jul-2018 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMC09 TL เนื่องจาก 1.สายแรงสูง เฟส B ตกจากหัวลูกถ้วย 2 จุด บริเวณโครงการโกลเด้น แฟคตอรี่ ห่างสถานีฯ 1.0 กม. 2.สายนิวตรอลแรงต่ำขาดสวิงขึ้นไปแตะสายแรงสูงเฟส C บริเวณหมู่บ้านเบญจวรรณ ห่างสถานีฯ 0.80 กม. | นาย บุญส่ง พันธ์มิต | นาย บุญส่ง พันธ์มิต | นาย บุญส่ง พันธ์มิต | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 966 | 30-Jul-2018 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMC10 TL เนื่องจาก Dropout Fuse ป้องกันไลน์แยก ระเบิดชำรุด เป็นเหตุทำให้สายแรงสูง เฟส AB ตกจากหัวลูกถ้วย บริเวณโครงการหมื่นทรัพย์แลนด์ 2 ห่างสถานีฯ 1.0 กม. | นายสมบัติ บุญมาทัน | นายสมบัติ บุญมาทัน | นายสมบัติ บุญมาทัน | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 965 | 30-Jul-2018 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ BPA05,BPA10 TR เนื่องจาก สาย OHGW ขาดพาดสายแรงสูง ในไลน์วงจร BPA05,BPA10 บริเวณหน้าศูนย์เชฟโลเลต ห่างสถานีฯ 3.0 กม. | นาย ชโนดม แสงพลอยสุก | นาย ชโนดม แสงพลอยสุก | นาย ชโนดม แสงพลอยสุก | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 964 | 29-Jul-2018 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุสวิตช์ใบมีดรหัส SMB02S-02 เฟส A ชำรุด บริเวณปากทางสวนส้ม | นาย เสฏฐวิชย์ สุวรรณเกษ | นาย เสฏฐวิชย์ สุวรรณเกษ | นาย เสฏฐวิชย์ สุวรรณเกษ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 963 | 29-Jul-2018 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMC10 TL เนื่องจากหม้อแปลงในระบบจำหน่ายขนาด 160kVA ชำรุด เป็นเหตุทำให้ Dropout Fuse ชำรุดทั้งสามเฟสและสายแรงสูง(เปลือย) เฟส C อาร์กขาด บริเวณซอยตรงข้ามโพธิ์แจ้ ห่างสถานีฯ 5.0 กม. | นายจตุพร ทรัพย์ฤทธา | นายจตุพร ทรัพย์ฤทธา | นายจตุพร ทรัพย์ฤทธา | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 962 | 28-Jul-2018 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ PMB10 TL เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส C อาร์กขาดกลางสแปน บริเวณ บ.เวลม่า ห่างสถานีฯ 5.0 กม. | นายตวงทรัพย์ ภู่เกิด | นายตวงทรัพย์ ภู่เกิด | นายตวงทรัพย์ ภู่เกิด | นายพิชชา | แก้ไข |
| 962 | 28-Jul-2018 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ PMB10 TL เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส C อาร์กขาดกลางสแปน บริเวณ บ.เวลม่า ห่างสถานีฯ 5.0 กม. | นายตวงทรัพย์ ภู่เกิด | นายตวงทรัพย์ ภู่เกิด | นายตวงทรัพย์ ภู่เกิด | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 961 | 24-Jul-2018 | กฟอ.กทบ. | ได้รับแจ้งจาก กฟอ.กทบ.มีรถยนต์ชนเสา 12 เมตร บริเวณตรงข้ามโตโยต้าชัวร์กระทุ่มแบน | นายณัฐพล เกิดขุนทด | นายณัฐพล เกิดขุนทด | นายณัฐพล เกิดขุนทด | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 960 | 15-Jul-2018 | กฟจ.สค. | กฟส.โคกขามแก้ไข DIS SMF02S-01 เฟส C ชำรุด | นายไพบูลย์ รวมยอด | นายไพบูลย์ รวมยอด | นายไพบูลย์ รวมยอด | นายขุนทอง | แก้ไข |
![]() |