![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 566 Record « Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 29 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดันและผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้ปลดช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 292 | 02-Feb-2020 | กฟอ.สพร. | ขอดับไฟแก้ไขสาย OHGW ขาดหล่นลงมาพนัสายแรงสูง(SAC) ทั้งสามเฟส บริเวณโรงแรม 555 ห่างสถานีฯ 4.0 กม. | นายสมบูรร์ แช่มสารคร | นายสมบูรร์ แช่มสารคร | นายสมบูรร์ แช่มสารคร | นายธนิต | แก้ไข |
| 291 | 02-Feb-2020 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ สายOHGW ขาดลงมาพันกับสายเคเบิ้ล3 เฟส ซอยโรงแรม555โฮเทล ห่างจากสถานีฯ4.0กม. | นายสมบูรณ์ แช่มสาคร | นายสมบูรณ์ แช่มสาคร | นายสมบูรณ์ แช่มสาคร | นายธนิต | แก้ไข |
| 290 | 01-Feb-2020 | กฟอ.บปง. | ดับไฟแก้ไขรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสามแยกหนองสาระนัง เข้าตลาดบางตาล | นายธนัช จันทร์ลือ | นายธนัช จันทร์ลือ | นายธนัช จันทร์ลือ | นายธนิต | แก้ไข |
| 289 | 01-Feb-2020 | กฟส.ดชง. | แก้ไขสาเหตุ DAA09R-01 T/L เนื่องจากต้นไม้ล้มทับสายแรงสูง(เปลือย) อาร์กขาดทั้งสามเฟส บริเวณบ้านสี่เหล่า ห่างรีโคลสเซอร์ 30.0 กม. | นายบุญเลิศ มะลิมาตร | นายบุญเลิศ มะลิมาตร | นายบุญเลิศ มะลิมาตร | นายธนิต | แก้ไข |
| 288 | 31-Jan-2020 | กฟอ.กทบ. | สายแรงสูง(เปลือย)เฟส A อาร์คขาดที่ต้น CT,PT จุดแบ่งแดน ห่าง สฟฟ.4.0 กม. | นายธนวัฒน์ ผลช่วย | นายธนวัฒน์ ผลช่วย | นายธนวัฒน์ ผลช่วย | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 287 | 24-Jan-2020 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMB11 T/L เนื่องจากาสยแรงสูง(เปลือย) เฟส A อาร์กขาดจาก ฮอทไลน์แคล้มป์ บริเวณไลน์แยก บ.ทองไทย จุดเกิดเหตุ ห่างสถานีฯ 2.0 กม. | นายสุพจน์ ฤกษ์สมุทร | นายสุพจน์ ฤกษ์สมุทร | นายสุพจน์ ฤกษ์สมุทร | นายธนิต | แก้ไข |
| 286 | 21-Jan-2020 | กฟส.ดมข. | แก้ไขสาเหตุรถยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเกี่ยวสายแรงต่ำช่วงดึงข้ามถนนทำให้Hotline Clamp เฟส B ขาด บริเวณก่อนแยกลำทราย จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 20 กม. (IF= 1185 A) | นายอภินันท์ นุ่มเจริญ | นายอภินันท์ นุ่มเจริญ | นายอภินันท์ นุ่มเจริญ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 285 | 21-Jan-2020 | กฟส.ทภ. | ได้รับแจ้งจาก กฟส.สังขละบุรี ไฟไม่ครบเฟส บริเวณตลาดสังขละบุรี และมีสายขาดเฟส C บริเวณสะพานรันตี จุดเกิดเหตุห่างจากรีโครสเซอร์ประมาณ 20 กม. | นายสุราช มีเดช | นายสุราช มีเดช | นายสุราช มีเดช | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 284 | 14-Jan-2020 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMB06 T/L เนื่องจากสายแรงสูง (SAC) อาร์คขาดที่ Dis Pothead SMB6S-01 ห่าง สฟฟ 50 เมตร | นายสุพจน์ ฤกษ์สมุทร | นายสุพจน์ ฤกษ์สมุทร | นายสุพจน์ ฤกษ์สมุทร | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 283 | 14-Jan-2020 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขสาเหตุ ONB02 T/L เนื่องจากสายแรงสูง (SAC) เฟส A,B,C อาร์คขาด บริเวณแยกโรงเหล็กทรัพย์สยาม จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 3.0 กม. | นายลือชัย ศรีจันทร์อินทร์ | นายธนวัตร ผลช่วย | นายธนวัตร ผลช่วย | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 282 | 13-Jan-2020 | กฟอ.นช. | แก้ไขสาเหตุ NCB08 T/R เนื่องจากสายแรงสูง (SAC185) สายลีดเข้า DIS NCB02S-02 ขาด เฟส A,B,C บริเวณตรงข้ามวัดสำโรง จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 5.0 กม. | นาย ณัฐพงษ์ เชื้ออยู่ | นาย ณัฐพงษ์ เชื้ออยู่ | นาย ณัฐพงษ์ เชื้ออยู่ | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 281 | 13-Jan-2020 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ NPV02 T/L เนื่องจากสายแรงสูง (SAC185) เฟส A,B อาร์คขาด บริเวณก่อนถึงไฟแดงแยก รร.ริเวอร์ จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 2 กม. (IF= 3600 A) | นายชโลดม แสงพรสุก | นายชโลดม แสงพรสุก | นายชโลดม แสงพรสุก | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 280 | 13-Jan-2020 | กฟส.สพน. | แก้ไขสาเหตุ SPN01 T/L เนื่องจากสายแรงสูง (SAC) เฟส A อาร์คขาด บริเวณบ้านทองประดิษฐ์ จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 5 กม. | นาย อุดมศักดิ์ ตะเพียนทอง | นาย อุดมศักดิ์ ตะเพียนทอง | นาย อุดมศักดิ์ ตะเพียนทอง | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 279 | 13-Jan-2020 | กฟส.พมฑ. | แก้ไขสาเหตุ SLY04 T/R เนื่องจากสายแรงสูง (SAC 50) เฟส A,B อาร์คขาด บริเวณ หมู่7 คลองโยง จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 8 กม. (IF= 2020 A) | นาย ณัฏฐ์พัชร์ สวัสดิ์รักษา | นาย ณัฏฐ์พัชร์ สวัสดิ์รักษา | นาย ณัฏฐ์พัชร์ สวัสดิ์รักษา | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 278 | 13-Jan-2020 | กฟภ.อมน. | แก้ไขสาเหตุ ONA06 T/L เนื่องจากกิ่งไม้หักพาดสายแรงสูง ทำให้สายแรงสูงเฟส B ในซ.ทหารเรือขาด จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 2.0 กม. (IF= 7200 A) | นายพจนพงษ์ ขุนทอง | นายพจนพงษ์ ขุนทอง | นายพจนพงษ์ ขุนทอง | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 277 | 12-Jan-2020 | กฟอ.บล. | แก้ไขสาเหตุ SLY10R-01 T/L เนื่องจากล่อฟ้าป้องกันรีโครสเซอร์ SLY10R-01 เฟส A ระเบิดชำรุด สายแรงสูงเฟส C ตกลูกถ้วย บริเวณตรงข้ามวัดนราภิรมย์ จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 0.2 กม. | นาย ธีรยุทธ | นาย ธีรยุทธ | นาย ธีรยุทธ | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 276 | 11-Jan-2020 | กฟอ.บปง. | แก้ไขสาเหตุ BPB01 TL และ BPB09 TR เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) ขาด บริเวณสะพานดอนเสลา | นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา | นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา | นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 275 | 11-Jan-2020 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMC03 T/L เนื่องจากสายแรงสูง (เปลือย) ขาดต้น DDE เฟส B และ Dropout Fuse ป้องกันหม้อแปลงเฉพาะรายเฟส A,B ชำรุด ตรวจสอบพบซากกระรอกตกอยู่ที่โคนเสา บริเวณโครงการอั้งซิ๊ว จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 1.5 กม. | นายประเทือง ทองแก้ว | นายประเทือง ทองแก้ว | นายประเทือง ทองแก้ว | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 274 | 08-Jan-2020 | กฟอ.บปง. | ขอดับไฟแกเ้ไขสายแรงสูงกร่อน บริเวณ อบต.หนองกบ | นายวิทยา เรืองสา | นายวิทยา เรืองสา | นายวิทยา เรืองสา | นายธนิต | แก้ไข |
| 273 | 05-Jan-2020 | กฟอ.อทง. | แก้ไขสาเหตุ UTG04 T/L เนื่องจากสายสื่อสารพาดสายแรงสูง ทำให้สายแรงสูง เฟส B อาร์คขาด บริเวณตรงข้ามโรงโม่หิน จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 1 กม. (IF= 3886 A) | นาย ณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ | นาย ณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ | นาย ณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ | นายขุนทอง | แก้ไข |
![]() |