![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 566 Record « Previous 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 29 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดันและผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้ปลดช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 253 | 18-Dec-2019 | กฟส.ทภ. | แก้ไขสาเหตุ VLA04 TR เนื่องจากสายแรงสูง เฟส B อาร์กขาด บริเวณไลน์แยกโรงงานศรีทองผาภูมิ ห่างสถานีฯเขื่อนวชิราลงกรณ 7.0 กม. | นายสีหนาถ ศรีมาวงษ์ | นายสีหนาถ ศรีมาวงษ์ | นายสีหนาถ ศรีมาวงษ์ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 252 | 17-Dec-2019 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ NPT04 TL เนื่องจากรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-0540 สุพรรณบุรี ชนเสาแรงสูงระบบ 22 เควี (ต้น SF6 รหัส NPT4S-03 หน้าร้านพงษ์แก้ว) หักชำรุด 1 ต้น ห่างสถานีฯ 4.0 กม. | นายรัชพล ลิ้มสวน | นายนิคม ทับทิมทอง | นายนิคม ทับทิมทอง | นายธนิต | แก้ไข |
| 251 | 17-Dec-2019 | กฟส.พมฑ. | สายแรงสูงเฟส A,B (PIC50)อาร์คขาดบริเวณไลน์แยกเข้า รพ.พุทธมณฑลจุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 1.0 กม. | นายมานพ สำราญจิต | นายมานพ สำราญจิต | นายมานพ สำราญจิต | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 250 | 16-Dec-2019 | กฟส.ทยค. | แก้ไขสาเหตุ SYA10VB-01 T/Lเนื่องจากสายแรงสูง SAC เฟส B หย่อนแตะคอนเหล็ก ป.ปลา ทำให้สายกร่อน บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย ห่าง สฟฟ 17.0 กม. | นาย สุเทพ จินจารักษ์ | นาย สุเทพ จินจารักษ์ | นาย สุเทพ จินจารักษ์ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 249 | 14-Dec-2019 | กฟอ.กพส. | แก้ไขสาเหตุ KSA10VB-01 T/R เนื่องจากรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ชนเสาแรงสูงหักจำนวน 1 ต้น บริเวณบ้านดอนข่อย จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 10 กม. | นายภาสกร ศรีสุวรรณกุล | นายภาสกร ศรีสุวรรณกุล | นายภาสกร ศรีสุวรรณกุล | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 248 | 11-Dec-2019 | กฟส.ทยค. | แก้ไขสาเหตุ SYA10VB-01 T/Lเนื่องจากสายแรงสูง เฟส B อาร์คขาดบริเวณหน้า รร.พุเตย ห่าง สฟฟ 44.0 กม.(กฟส.ทยค.แจ้งยังไม่แก้ไขสาเหตุเนื่องจากไม่มี ผชฟ ) | ์นายพีรวิชญ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ | ์นายพีรวิชญ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ | ์นายพีรวิชญ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ | นายมงคล | แก้ไข |
| 247 | 10-Dec-2019 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMW01 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(SAC)เฟส B อาร์คขาดบริเวณหน้าโรงน้ำแข็งธาราทิพย์จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 5.0 กม. | นายวรัท จิตรมณีย์พันธ์ | นายวรัท จิตรมณีย์พันธ์ | นายวรัท จิตรมณีย์พันธ์ | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 246 | 02-Dec-2019 | กฟจ.กจ. | แก้ไขสาเหตุ SMC03 TL เนื่องจากลมพัดต้นไผ่ภายในโรงานไม่มีชื่อ เอนมาแตะสายแรงสูง(เปลือย) ต้น DDE เฟส A อาร์กขาด บริเวณกลางซอยอั้งซิ้ว ห่างสถานีฯ 1.0 กม. | นายเกรียงไกร วงศ์ขาว | นายเกรียงไกร วงศ์ขาว | นายเกรียงไกร วงศ์ขาว | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 245 | 08-Dec-2019 | กฟส.ทภ. | กฟย.ทภ. แก้ไขDis เฟส A,B ชำรุด รีโครสเซอร์ป้องกัน AVR บ้านทิพุเย | นายณัทธี เชาวรักษ์ | นายสมเกียรติ สิทธิไทย | นายสมเกียรติ สิทธิไทย | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 244 | 08-Dec-2019 | กฟอ.บล. | แก้ไขสาเหตุ SPN04 TL เนื่องสายแรงสูง(SAC)ขาดทำให้สเปเซอร์เฟส C และ A,B อาร์คไหม้บริเวณหน้า CJ ท่าเสา บางหลวงจุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 10.0 กม. | นายธนพนธ์ ศรีเกิดครืน | นายธนพนธ์ ศรีเกิดครืน | นายธนพนธ์ ศรีเกิดครืน | นายนครินทร์ | แก้ไข |
| 243 | 07-Dec-2019 | กฟส.คกข. | แก้ไขสาเหตุ SXA07VB-01 T/R เนื่องจากสายแรงสูง (SAC) เฟส A,C อาร์คขาด ตรวจสอบพบDropout Fuse ป้องกันหม้อแปลงเฟส B,C บ.ท๊อปมัลติปริ้นระเบิด (พบซากกระรอก) บริเวณเลยสฟฟ.สินสาคร จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 0.3 กม. | นายไพบูลย์ รวมยอด | นายวรวิทย์ เนืองนอง | นายวรวิทย์ เนืองนอง | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 242 | 04-Dec-2019 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMC03 T/L เนื่องจากสายแรงสูงเปลือย เฟส A ขาด บริเวณซอยทรัพย์ไพรศาล จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 1 กม. | นายบุญส่ง พันธ์มิต | นายบุญส่ง พันธ์มิต | นายบุญส่ง พันธ์มิต | นายมงคล | แก้ไข |
| 241 | 23-Nov-2019 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMB06 TL เนื่องจาก Hotline Clamp เฟส A อาร์คขาดไลน์แยกบ่อน้ำอบต.ท่าทราย บริเวณซ.พัฒนา 1 | นาย สมปอง แปลกจิตร | นาย สมปอง แปลกจิตร | นาย สมปอง แปลกจิตร | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 240 | 30-Nov-2019 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ NPU06 T/L เกิดจากช็อตนก เฟส AB ที่หม้อแปลงเฉพาะไลน์ของปั๊ม NGV ปตท. ดร็อปเอาท์หม้อแปลงNGV ชำรุด เฟส AB ฮอทไลน์อาร์คขาด เฟสABC กระแสฟอร์นทำให้สายแรงสูง เฟส B ขาด ลูกถ้วยชำรุด เฟสAB และแก้ไขสาเหตุ NPU06 TR เนื่องจากสายแรงสูง(PIC) เฟส C อาร์กขาดบริเวณหน้าบริษัทยูแซม | นายพรหมแดน สุทธิงาม | นาย เถลิงศักดิ์ ชุ่มเชย | นาย เถลิงศักดิ์ ชุ่มเชย | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 239 | 29-Nov-2019 | กฟส.ลญ. | ดับไฟฉุกเฉินสับเปลี่ยน คอร.ชำรุด ไฟดับบริเวณ SF6บ.วังจาน-DISเนินข้าวหลาม | นายจริงพล โฆษิตพล | นายจริงพล โฆษิตพล | นายจริงพล โฆษิตพล | นายธนิต | แก้ไข |
| 238 | 29-Nov-2019 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ BPA09 TL เนื่องจากสายแรงสูง(PIC ) เฟส B อาร์กขาด บริเวณปั๊มเชลล์ ริมถนนเพชรเกษม พบซากนกพิราบตกที่เกิดเหตุ ห่างสถานีฯ 1.0 กม. | นายพรหม แดนสุทธิงาม | นายชาติชาย ศักดิ์อารีย์ | นายชาติชาย ศักดิ์อารีย์ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 237 | 28-Nov-2019 | กฟจ.สค. | แก้ไขสาเหตุ SMI06VB-01 T/R เนื่องจากสายแรงสูง (PIC) เฟส A อาร์คขาดที่ลูกถ้วย บริเวณ ปากซอยกองพนันพลฯ ห่าง สฟฟ. 2 กม. | นาย จตุพร ทรัพย์ฤทธา | นาย จตุพร ทรัพย์ฤทธา | นาย จตุพร ทรัพย์ฤทธา | นายพิชชา | แก้ไข |
| 236 | 19-Nov-2019 | กฟภ.อมน. | แก้ไขสาเหตุ ONB04VB-01 T/R เนื่องจากสายแรงสูง (SAC) เฟส B อาร์คขาดที่หลอดต่อ บริเวณ ซ.สวนหลวง ห่าง สฟฟ 800 ม. | นายตองเดช คูวัชระเจริญ | นายตองเดช คูวัชระเจริญ | นายตองเดช คูวัชระเจริญ | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 235 | 16-Nov-2019 | กฟอ.นช. | ขอดับไฟเพื่อการต่อสายแรงสูงขาด บริเวณโค้ง ว.อุดร | นายเขษมศักดิ์ จงไพบูลย์ | นายเขษมศักดิ์ จงไพบูลย์ | นายเขษมศักดิ์ จงไพบูลย์ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 234 | 12-Nov-2019 | กฟส.ลญ. | แก้ไขสาเหตุ Recloser SVA01R-01 (เขาตับเต่า) TL เนื่องจากต้นไม้ล้มพาดสายแรงสูง(PIC) เฟส AB และทำให้สายตกจากลูกถ้วย บริเวณวัดท่าสนุน จุดเกิดเหตุห่าง Recloser 26.0 กม. | นาย นพพล แซ่ลี่ | นาย นพพล แซ่ลี่ | นาย นพพล แซ่ลี่ | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
![]() |