![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 566 Record « Previous 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 29 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดันและผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้ปลดช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 233 | 09-Nov-2019 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ OYI02VB-01 T/R เนื่องจากสายแรงสูง (SAC) เฟส C อาร์คขาด บริเวณร้านวัสดุก่อสร้างปั๊มบางจาก จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 3.0 กม. (IF= 4500 A) | นายพชร หลงสมบุญ | นายพชร หลงสมบุญ | นายพชร หลงสมบุญ | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 232 | 07-Nov-2019 | กฟส.ทมง. | แก้ไขสาเหตุ NOM03 TR1 เนื่องจากสายแรงสูง(PIC) เฟส B อาร์กขาดที่หัวลูกถ้วย บริเวณบ้านห้วยไร่ พบซากลิงที่จุดเกิดเหตุ ห่างสถานีฯ 20.0 กม. | นาย วิโรจน์ จันทร์โชติ | นาย วิโรจน์ จันทร์โชติ | นาย วิโรจน์ จันทร์โชติ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 231 | 02-Nov-2019 | กฟอ.บล. | แก้ไขสาเหตุ BEA09VB-01 T/R เนื่องจากรถยนต์ชนเสาแรงสูงหัก บริเวณคลองศิริราช | นายวินัย หอยสังข์ทอง | นายวินัย หอยสังข์ทอง | นายวินัย หอยสังข์ทอง | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 230 | 30-Oct-2019 | กฟส.ทยค. | SYA06R-01 TL เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส A อาร์ขาด ตรงสเปเซอร์ บริเวณบ้านตลาดวังโพธิ์ ห่างรีโคลสเซอรื 5.0 กม. | นาย กอบชัย ศรีษะคำ | นาย กอบชัย ศรีษะคำ | นาย กอบชัย ศรีษะคำ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 229 | 30-Oct-2019 | กฟส.ดตม. | แก้ไขสาเหตุ DTM01 TR เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส A ขาดกลางสแปน บริเวณคลองส่งน้ำประปา ห่างสถานีฯ2.0 กม | นาย กิตติภูมิ ค้าผล | นาย กิตติภูมิ ค้าผล | นาย กิตติภูมิ ค้าผล | นายธนิต | แก้ไข |
| 228 | 28-Oct-2019 | กฟจ.สค2.(บพว.) | แก้ไขสาเหตุ SME10 TL เนื่องจากสายแรงสูง(PIC) ขาดทั้งสามเฟส บริเวณริมถนนพระราม 2 ตรงสะพานข้ามทางรถไฟนาขวาง ห่างสถานีฯ 4.0 กม. | นายสุรชาติ การกระสัง | นายสุรชาติ การกระสัง | นายสุรชาติ การกระสัง | นายพิชชา | แก้ไข |
| 227 | 29-Oct-2019 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขสาเหตุ KTD05 TR เนื่องจากสายแรงสูงฤSAC) เฟส C อาร์กขาด เลยสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน 200 เมตร ห่างสถานีฯ 1.50 กม. | นาย ชาตรี จงเกษกรรณ์ | นาย ชาตรี จงเกษกรรณ์ | นาย ชาตรี จงเกษกรรณ์ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 226 | 29-Oct-2019 | กฟภ.อมน. | แก้ไขสาเหตุ SLY02 TL เนื่องจากลมพัดหลังคาเมทัลชีท พาดสายแรงสูงทั้งสามเหส ทำให้สายแรงสูง(SAC) เฟส A อาร์กขาดแะลสายแรงสูงเฟส BC รูด บริเวณหมู่บ้านมณฑล สายสี่ ห่างสถานีฯ 4.50 กม. | นาย สราวุธ ชุมนวล | นาย สราวุธ ชุมนวล | นาย สราวุธ ชุมนวล | นายพิชชา | แก้ไข |
| 225 | 24-Oct-2019 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ SAC07 T/L เนื่องจากสายแรงสูงขาดตรงลูกถ้วย บริเวณปากทางแตงโม | นายอานนท์ ชมมะลิ | นายอานนท์ ชมมะลิ | นายอานนท์ ชมมะลิ | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 224 | 23-Oct-2019 | กฟส.ลญ. | แก้ไขสาเหตุ TTN02 TR2 เนื่องจากสายแรงสูงเฟส BC ขาดหัว Dropout Fuse และท้าย Dropout Fuse บริเวณบ้านหม้อเฒ่า ห่างสถานีฯ 7.50 กม. | นายพิษณุพงษ์ เหรียญทองคำ | นายพิษณุพงษ์ เหรียญทองคำ | นายพิษณุพงษ์ เหรียญทองคำ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 223 | 23-Oct-2019 | กฟอ.บปง. | แก้ไขสาเหตุ BPB04 TR เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส C ขาดบริเวณม.3 ต.ปากแรตใก้ลบ่อปลานายเฮง | นายจรัล. น้อยพิทักษ์ | นาย กฤษฎา อู่ตะเภา | นาย กฤษฎา อู่ตะเภา | นายธนิต | แก้ไข |
| 222 | 21-Oct-2019 | กฟอ.บล. | แก้ไขสาเหตุ BEA06 TL เนื่องจากรรถเทรลเลอร์ ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง แตก 1 ต้น ทำให้สายแรงสูง(เปลือย) ขาดทั้งสามเฟส บริเวณร้านตึ๋งโภชนา ห่างสถานีฯ 10 กม. | นายวินัย หอยสังฆ์ทอง | นายอนุรุต บุญมี | นายอนุรุต บุญมี | นายธนิต | แก้ไข |
| 221 | 18-Oct-2019 | กฟส.ดมข. | แก้ไขสาเหตุ DMA08 T/L สายแรงสูง(เปลือย)เฟส B ขาด บริเวณทางเข้าบริษัท เอเชียฟรุคโต๊ส ห่าง สฟฟ 2.0 กม. | นายสิทธิพร แรงครุฑ | นายสิทธิพร แรงครุฑ | นายสิทธิพร แรงครุฑ | นายพิชชา | แก้ไข |
| 220 | 17-Oct-2019 | กฟส.ดมข. | กฟส.ดมข. ทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง(DMA02) บริเวณบ้านหนองไผ่ | นาย จงรัก สุขสำราญ | นาย จงรัก สุขสำราญ | นาย จงรัก สุขสำราญ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 219 | 17-Oct-2019 | กฟอ.บล. | เปลี่ยนเสาใหม่แก้ไขงานรถชนเสา บริเวณหน้าวัดลำพญา | นายบดินทร์ ไทรไกรรอด | นายบดินทร์ ไทรไกรรอด | นายบดินทร์ ไทรไกรรอด | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 219 | 12-Mar-2020 | กฟส.ลญ. | แก้ไขสาเหตุ TTN03 TL เนื่องจากสายแรงสูง(PIC) เฟส C ขาด บริเวณบ้านท่ามะนาว จุดเกิดเฟตุห่าง สถานีฯ 12.0 กม. | นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ | นายจริงพล โฆษิตพล | นายจริงพล โฆษิตพล | นายธนิต | แก้ไข |
| 218 | 16-Oct-2019 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ SAU02 TR1 เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส A อาร์กขาด บริเวณซอยไร่ขิง 36 ห่างสถานีฯ 4.0 กม. | นาย ภาณุพงศ์ บุญญสิทธิ์ | นาย ภาณุพงศ์ บุญญสิทธิ์ | นาย ภาณุพงศ์ บุญญสิทธิ์ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 217 | 15-Oct-2019 | กฟอ.นช. | แก้ไขสาเหตุ NCB03 TL เนื่องจากรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักชำรุด บริเวณ อบต.เดือน ห่างสถานีฯ 7.0 กม. | นาย เขษมศักดิ์ จงไพบูลย์ | นาย เขษมศักดิ์ จงไพบูลย์ | นาย เขษมศักดิ์ จงไพบูลย์ | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 216 | 14-Oct-2019 | กฟส.หกจ. | สายแรงสูง(PIC 185)เฟส C ขาดบริเวณตรงข้ามวัดห้วยกระเจา ห่าง สฟฟ 18.0กม. | นายบัญฑิตย์ มั่นคั่ง | นายบัญฑิตย์ มั่นคั่ง | นายบัญฑิตย์ มั่นคั่ง | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 215 | 14-Oct-2019 | กฟจ.สพ. | แก้ไขสาเหตุ SPA9R-01 T/R เนื่องจากรถยนต์ กต.8250 สุพรรณบุรี ชนเสาแรงสูงชำรุด 1 ต้นบริเวณบ่อปลาสิริเพ็ญทำให้ สาย OHGW ขาดไปด้วย | นายทศพล สังข์ทอง | นายทศพล สังข์ทอง | นายทศพล สังข์ทอง | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
![]() |