![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 566 Record « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดันและผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้ปลดช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 94 | 23-May-2019 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ NPU06 T/L เนื่องจากต้นสักล้มทับสายแรงสูง(SAC) ขาดทั้งสามเฟส บริเวณบ้านเรือนแก้ว ห่างสถานีฯ 10.0 กม. | นายเกียรติคุณ สมบูรณ์ | นายเกียรติคุณ สมบูรณ์ | นายเกียรติคุณ สมบูรณ์ | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 93 | 25-May-2019 | กฟอ.นช. | แก้ไขสาเหตุ NCA09R-01 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส B อาร์กขาด บริเวณก่อนวัดโคกพระ ห่างสถานีฯ 3.5 กม. | นาย อุกฤษฏ์ อุ่นศิริ | นาย อุกฤษฏ์ อุ่นศิริ | นาย อุกฤษฏ์ อุ่นศิริ | นายกฤษณะศักดิ์ | แก้ไข |
| 92 | 24-May-2019 | กฟจ.นฐ. | แก้ไขสาเหตุ NPU09 TL เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส C อาร์กขาด บริเวณ รพ.สนามจันทร์ ห่างสถานีฯ 3.5 กม. | นายเถลิงศักดิ์ ชุ่มเชย | นายเถลิงศักดิ์ ชุ่มเชย | นายเถลิงศักดิ์ ชุ่มเชย | นายพิชชา | แก้ไข |
| 91 | 24-May-2019 | กฟอ.บปง. | แก้ไขสาเหตุ BPB09 TR2 เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส B อาร์กขาด บริเวณ รร.สิริสัมพันธ์ ห่างสถานีฯ 3.5 กม. | นายเอกราช มาตรโห้ | นายเอกราช มาตรโห้ | นายเอกราช มาตรโห้ | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 90 | 24-May-2019 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขสาเหตุ KTE06 TR2 เนื่องจาก สาย OHGW ขาดลงมาพาดสายแรงสูง(เปลือยป บริเวณไลน์แยกเข้าโรงงานย่งเซ่งจั่น ห่างสถานีฯ 1.50 กม. | นายสุทิน มงคลตู้ | นายสุทิน มงคลตู้ | นายสุทิน มงคลตู้ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 89 | 23-May-2019 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขสาเหตุ KTE05 TL เนื่องจากสายแรงสูง(เปลือยป ขาดจุดจั๊มฮอทไลน์แคล้มป์ ทั้งสามเฟส บริเวณไลน์แยกเข้าประตูน้ำท่าเสา ห่างสถานีฯ 2.0 กม. | นายณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นายณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นายณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 88 | 22-May-2019 | กฟส.พทน. | แก้ไขสาเหตุ UTG05 T/R เนื่องจากสายแรงสูง PIC เฟส B อาร์คขาด บริเวณ สยามโซล่าเอ็นเนอร์จี้ จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 19 กม. | นายชาญนรงค์ วิเศษสิงห์ | นายชาญนรงค์ วิเศษสิงห์ | นายชาญนรงค์ วิเศษสิงห์ | นายธนิต | แก้ไข |
| 87 | 20-May-2019 | กฟส.ทยค. | แก้ไขสาเหตุ SYA10VB-01 T/L เนื่องจากสายแรงสูงเปลือย เฟส A,B อาร์คขาด บริเวณตรงข้ามอนามัยบ้านท่าเสา จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 12 กม. | นายสุเทพ จินจารักษ์ | นายสุเทพ จินจารักษ์ | นายสุเทพ จินจารักษ์ | นายมงคล | แก้ไข |
| 86 | 18-May-2019 | กฟอ.อทง. | แก้ไขสาเหตุ สายแรงสูง (PIC) เฟส A อาร์คขาด บริเวณหน้ารร.วัดโป่งพานอินทร์ จุดเกิดเหตุห่างจากรีโครสเซอร์ประมาณ 4 กม. | นาย ศราวุฒิ พึ่งแก้ว | นาย ศราวุฒิ พึ่งแก้ว | นาย ศราวุฒิ พึ่งแก้ว | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 85 | 17-May-2019 | กฟจ.สค2.(บพว.) | แก้ไขสาเหตุ BNP05 T/L เนื่องจากสายแรงสูง (SAC) อาร์คขาด เฟส A บริเวณแยกดอนโค ตรวจสอบพบซากงูตกอยู่ที่โคนเสา จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 8 กม. (IF= 337 A) | นาย รณรต ขุนศิริมา | นาย รณรต ขุนศิริมา | นาย รณรต ขุนศิริมา | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 84 | 18-May-2019 | กฟจ.สค2.(บพว.) | แก้ไขสาเหตุ SME10 T/R เนื่องจากสายแรงสูงเปลือย เฟส A อาร์คขาด บริเวณสะพานนาขวาง จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 2 กม. | นายรณรต ขุนศิริมา | นายรณรต ขุนศิริมา | นายรณรต ขุนศิริมา | นายมงคล | แก้ไข |
| 83 | 12-May-2019 | กฟส.ทยค. | เคลียไลน์ไม่พบสาเหตุแต่ทำการจ่ายไม่ได้จึงต้องตัด DDE แล้วจ่ายได้ | นายสุเทพ จินจารักษ์ | นายสุเทพ จินจารักษ์ | นายสุเทพ จินจารักษ์ | นายมงคล | แก้ไข |
| 82 | 12-May-2019 | กฟส.ลข. | สายแรงสูง(SAC)เฟส A,C อาร์คขาดบริเวณข้างโรงเรียนมัธยมเลาขวัญ ห่าง สฟฟ 10.0 | นายสุเมธ ศรีนาค | นายสุเมธ ศรีนาค | นายสุเมธ ศรีนาค | นายมงคล | แก้ไข |
| 81 | 12-May-2019 | กฟส.ลญ. | ต้นไม้หักพาดสายแรงสูงทำให้สายขาดทั้ง 3 เฟสคอนหัก 3 ท่อนบริเวณก่อนถึงสะพานบ้านโป่งปัด ห่าง สฟฟ 1.0 กม. | นายวิษณุพงศ์ เหรีญทองคำ | นายวิษณุพงศ์ เหรีญทองคำ | นายวิษณุพงศ์ เหรีญทองคำ | นายมงคล | แก้ไข |
| 80 | 11-May-2019 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ สายแรงสูง (SAC) เฟส C อาร์คขาด บริเวณ เลยแยกหอมเกล็ด ห่าง สฟฟ 4.0 กม. | นายสมบูรณ์ แช่มสาคร | นายสมบูรณ์ แช่มสาคร | นายสมบูรณ์ แช่มสาคร | นายพิชชา | แก้ไข |
| 79 | 06-May-2019 | กฟอ.บปง. | แก้ไขสาเหตุ BPB5R-01 TL เนื่องจากกิ่งไผ่พาดสายแรงสูงทั้งสามเฟส บริเวณบ้านดงยาง ห่างรีโคลสเชอร์ 1.0 กม. | นาย วิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา | นาย วิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา | นาย วิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 78 | 06-May-2019 | กฟอ.บล. | ขอดับไฟแก้ไขสายแรงสูง(PIC) เฟส AB ตกลูกถ้วยสี่ช่วงเสา บริเวณหมู่ 11 โรงหล่อพระ | นายอนิรุจน์ บุญมี | นายอนิรุจน์ บุญมี | นายอนิรุจน์ บุญมี | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 77 | 05-May-2019 | กฟอ.กพส. | แก้ไขสาเหตุ KSA10 TR เนื่องจากสายแรงสูง(เปลือย) เฟส A แตะโคมไฟถนน บริเวณก่อนถึงขนส่งกำแพงแสน ห่างสถานีฯ 10.0 กม. | นาย ศุภชัย วิลัยเลิศ | นาย ศุภชัย วิลัยเลิศ | นาย ศุภชัย วิลัยเลิศ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 76 | 03-May-2019 | กฟจ.นฐ. | แก้ไข BPA08R-02 T/L เนื่องจากสายแรงสูงเปลือยเฟส B ขาด บริเวณหมู่ 9 สระกระเทียม | นายเถลิงศักดิ์ ชุ่มเชย | นายเถลิงศักดิ์ ชุ่มเชย | นายเถลิงศักดิ์ ชุ่มเชย | นายพิชชา | แก้ไข |
| 75 | 02-May-2019 | กฟจ.สค. | ดับไฟไลน์ SMC4,5(บริเวณซ.เทพฤกษ์) เพื่อแก้ไขสาเหตุรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน50-8367 กทม. ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง 22 kV. หัก 1 ต้น บริเวณซ.เทพฤกษ์ ห่างสถานีฯประมาณ 1.0 กม. | นายบุญส่ง พันธ์มิตร | นายบุญส่ง พันธ์มิตร | นายบุญส่ง พันธ์มิตร | นายขุนทอง | แก้ไข |
![]() |