![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 566 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 29 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดันและผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้ปลดช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 453 | 23-Sep-2020 | กฟภ.อมน. | แก้ไขสาเหตุ OYM03 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(SAC)เฟส A,C อาร์กขาดตรงก่อนเข้า CT,PT แบ่งแดน กฟภ.อมน - กฟอ.สพร บริเวณบริษัท ออฟฟิเชียล จุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 1.0 กม. | นายพจนพงษ์ ขุนทอง | นายพจนพงษ์ ขุนทอง | นายพจนพงษ์ ขุนทอง | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 452 | 21-Sep-2020 | กฟอ.บล. | แก้ไขสาเหตุ BEA04VB-01 T/R เนื่องจากลูกถ้วยแขวนเฟส B ชำรุด บริเวณบริษัทบางเลนเปเปอร์มิลล์ ห่าง สฟฟ 7.0 กม. | นายอนุรุต บุญมี | นายอนุรุต บุญมี | นายอนุรุต บุญมี | นายพิชชา | แก้ไข |
| 451 | 19-Sep-2020 | กฟอ.นช. | ขอดับไฟเพื่อแก้ไขรถบรรทุกคอนกรีตผสมสำเร็จหมายเลขทะเบียน 88-4986 กทม. ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง ชำรุด 1 ต้น บริเวณโรงเรียนภัทรญาณ จุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 7.0 กม.ข้าง | นายณรัช นาเอี่ยม | นายณรัช นาเอี่ยม | นายณรัช นาเอี่ยม | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 450 | 18-Sep-2020 | กฟจ.สค2.(บพว.) | แก้ไขสาเหตุ SME08VB-01 T/R เนื่องจากสายลีดเข้า SF6 รหัส SME08S-02 เฟส B ด้านโหลดอาร์กขาด บริเวณ สภต.บ้านบ่อบางโทรัด จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 1.5 กม. | นายรณรต ขุนศิริมา | นายรณรต ขุนศิริมา | นายรณรต ขุนศิริมา | นายมงคล | แก้ไข |
| 449 | 17-Sep-2020 | กฟอ.อทง. | แก้ไขสาเหตุ UTG01 T/R,UTG04 T/L เนื่องจากสายแรงสูงอาร์กขาด (UTG1 PIC เฟส C,UTG4 SAC เฟส B) บริเวณตรงข้ามปั๊ม ปตท.คงทอง ห่างสฟฟ.0.5 กม. | นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ | นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ | นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 448 | 17-Sep-2020 | กฟอ.กพส. | แก้ไขรถยนต์ชนเสาแรงสูงบริเวณโค้งค่ายลูกเสือ จุดเกิดเหตุห่างจากรีโคลสเซอร์ KSA08R-01 ประมาณ 1.4 กม. | นายอนุพงษ์ บัวแย้ม | นายอนุพงษ์ บัวแย้ม | นายอนุพงษ์ บัวแย้ม | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 447 | 15-Sep-2020 | กฟอ.บล. | กฟย.บางหลวง ดับไฟ SPN10R-04 เพื่อแก้ไขฟรีฟอร์มขาดต้นสวิชใบมีดโรงสีโชคประนอม บริเวณหน้าโรงสีโชคประนอม | นายทัตเทพ วงษ์ขวัญเมือง | นายทัตเทพ วงษ์ขวัญเมือง | นายทัตเทพ วงษ์ขวัญเมือง | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 446 | 15-Sep-2020 | กฟจ.สค2.(บพว.) | แก้ไขสาเหตุ BNP04 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(เปลือย) ไลน์แยกอาร์กขาดทั้ง 3 เฟส บริเวณร้านศรีสุวรรณ จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 10 กม. | นายณัฐวุธ เย็นสมุทร | นายณัฐวุธ เย็นสมุทร | นายณัฐวุธ เย็นสมุทร | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 445 | 16-Sep-2020 | กฟอ.กพส. | แก้ไขสาเหตุ TMU05 T/L เนื่องจาก CT เฟส A ที่จุดแบ่งแดน กพส.-ทร.ชำรุด | นายเพ้ง ใบมาก | นายเพ้ง ใบมาก | นายเพ้ง ใบมาก | นายพิชชา | แก้ไข |
| 444 | 13-Sep-2020 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขสาเหตุ KTA02 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(SAC)เฟส A ขาด บริเวณก่อน SF6 KTA2S-06 วิระยะพรแมนชั่น จุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 3.0 กม. | นายนฤเบศร์ พรหมสรินทร์ | นายนฤเบศร์ พรหมสรินทร์ | นายนฤเบศร์ พรหมสรินทร์ | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 443 | 03-Sep-2020 | กฟส.สพน. | แก้ไขสาเหตุ SPN10R-05 T/L เนื่องจากสายลีดเฟส B ขาดหัว Dropout Fuse ป้องกันไลน์แยกบ้านท่าข้าม จุดเกิดเหตุห่างรีโคลสเซอร์ 0.80 กม. | นาย พรชัย เขียวบวร | นาย พรชัย เขียวบวร | นาย พรชัย เขียวบวร | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 442 | 03-Sep-2020 | กฟส.ลญ. | แก้ไขสาเหตุ TTN03 TL เนื่องจากต้นไม้ล้มทับสายแรงสูง(PIC) เป็นเหตุให้สายแรงสูง(PIC) ขาดทั้งสามเฟส บริเวณบ้านวังน้ำใส จุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 7.0 กม. | นายวันชัย คงแสง | นายวันชัย คงแสง | นายวันชัย คงแสง | นายธนิต | แก้ไข |
| 441 | 01-Sep-2020 | กฟส.ลญ. | แก้ไขสาเหตุ TTNBR-03 T/L เนื่องจากตรวจสอบพบต้นไม้หักพาดสายแรงสูง (PIC) เป็นเหตุให้ สายแรงสูง (PIC) ขาดทั้ง 3 เฟส บริเวณบ้านวังน้ำใส จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 7 กม. | นายณัฐพงษ์ ภู่ระย้า | นายณัฐพงษ์ ภู่ระย้า | นายณัฐพงษ์ ภู่ระย้า | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 440 | 01-Sep-2020 | กฟส.ทยค. | แก้ไขสายแรงสูง SAC เฟส A ขาด บริเวณปากทางเข้า อ.ไทรโยค | นายพีรวัฒน์ รื่นประเสริฐ | นายพีรวัฒน์ รื่นประเสริฐ | นายพีรวัฒน์ รื่นประเสริฐ | นายมงคล | แก้ไข |
| 439 | 01-Sep-2020 | กฟส.คกข. | แก้ไขสาเหตุ NPT08 T/L เนื่องจากฟ้าผ่าลงไลน์เป็นเหตุให้สายแรงสูง (SAC185) เฟส C อาร์กขาดที่จุดต่อสาย บริเวณสามแยกป้อมตำรวจวัดไร่เกาะต้นสำโรง จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 3 กม. | นายชาติชาย ศักดิ์อารี | นายชาติชาย ศักดิ์อารี | นายชาติชาย ศักดิ์อารี | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 438 | 31-Aug-2020 | กฟส.ทภ. | แก้ไขสาเหตุ VLA2R-03 T/Lเนื่องจากตรวจสอบพบต้นไม้หักทับสายแรงสูง(PIC)เฟส B ขาดบริเวณ วัดดงรัก ห่าง R 25.0 กม. | นายธีรพงษ์ มาศวิจิตร | นายธีรพงษ์ มาศวิจิตร | นายธีรพงษ์ มาศวิจิตร | นายพิชชา | แก้ไข |
| 437 | 27-Aug-2020 | กฟส.คกข. | แก้ไขสาเหตุ SMF02 TL เนื่องจากล่อฟ้าเฟส C ป้องกัยสวิตช์ใบมีด Pothead รหัส SMF2S-01 ระเบิดชำรุด เป็นเหตุให้สวิตช์ใบมีดเฟส C อาร์กชำรุด บริเวณหน้าสถานีฯสมุทรสาคร 6 จุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 50 เมตร | นาย นิติพงศ์ กลั่นยิ่ง | นาย กช หริ่มสง่า | นาย กช หริ่มสง่า | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 436 | 26-Aug-2020 | กฟส.คกข. | แก้ไขสาเหตุ SXA03 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(เปลือย) เฟส A,C ที่ต้น DDE อาร์กขาด บริเวณหมู่บ้านชมดาว จุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 2.0 กม. | นาย นครินทร์ อินพยุง | นาย นครินทร์ อินพยุง | นาย นครินทร์ อินพยุง | นายมงคล | แก้ไข |
| 435 | 25-Aug-2020 | กฟจ.กจ. | ขอดับไฟฉุกเฉิน KCA05 แก้ไขสายแรงสูง(เปลือย)กร่อน บริเวณโรสทิพย์ธานี-คีรีมันตรา | นาย บุญสร้าง ช่างเจริญ | นาย กฤษกร กำเนิดกาญจน์ | นาย กฤษกร กำเนิดกาญจน์ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 434 | 20-Aug-2020 | กฟส.ดตม. | แก้ไขสาเหตุ DTM01 TR เนื่องจากสายแรงสูง(PIC) เฟส A เข้าต้นสวิตช์ใบมีด รหัส DTM1S-02 ขาดตรงหางปลา บริเวณคลองส่งน้ำประปา จุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 4.0 กม. | นายวิทยา จิ๋วงาม | นายวิทยา จิ๋วงาม | นายวิทยา จิ๋วงาม | นายธนิต | แก้ไข |
![]() |