![]() |
|
|
| ตาราง กระบวนงานงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (P2) | ||||||||
| Total 566 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 29 Next » | ||||||||
| ลำดับ | วันที่ | กฟฟ. | รายละเอียด | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ตรวจแรงดันและผู้ช๊อตกราวด์ | ผู้ปลดช๊อตกราวด์ | ผู้สั่งการ | แก้ไขข้อมูล |
| 433 | 19-Aug-2020 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขสาเหตุ KTB06 TL เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส B ขาด บริเวณบริษัทปรีชาสตีล จุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 5.0 กม. | นาย ชัยสิทธิ์ ตุ้มทองคำ | นาย ชัยสิทธิ์ ตุ้มทองคำ | นาย ชัยสิทธิ์ ตุ้มทองคำ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 432 | 17-Aug-2020 | กฟส.ลญ. | แก้ไขสาเหตุ วงจรTTN04 T/L เนื่องจาก Dropout Fuse ป้องกันไลน์ เฟส A,B อาร์กชำรุด บริเวณศูนย์รวมตะวัน จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 5 กม. | นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ | นายวันชัย คงแสง | นายวันชัย คงแสง | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 431 | 16-Aug-2020 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขรถยนต์ชนเสาแรงสูง 12ม. หัก 1 ต้น บริเวณซอยต้นรวงทอง จุุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 2.0 กม. | นายนฤเบส พรหมสรินทร์ | นายนฤเบส พรหมสรินทร์ | นายนฤเบส พรหมสรินทร์ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 430 | 08-Aug-2020 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขสวิทช์ใบมีด KTB08S-04 ใบมีดเฟส B,C อาร์กชำรุด บริเวณแยกกำนันบูลย์ | นายณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นายณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นายณัฐพงษ์ เกิดขุนทด | นายมงคล | แก้ไข |
| 429 | 07-Aug-2020 | กฟอ.อทง. | แก้ไขสาเหตุ UTG10 T/R เนื่องจาก Dropout Fuse ป้องกันไลน์แยกเข้าม.เวสเทิร์น เฟส A,B ชำรุด บริเวณหน้าม.เวสเทิร์น จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 5 กม.(IF= 1870 A) | นายธำรงค์ ศรีคำแหง | นายธำรงค์ ศรีคำแหง | นายธำรงค์ ศรีคำแหง | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 428 | 05-Aug-2020 | กฟส.พมฑ. | แก้ไขสาเหตุ SLY07 T/R เนื่องจากสายแรงสูง (SAC) เฟส B อาร์กขาดที่สเปเซอร์ บริเวณประตู 3 ม.มหิดล จุุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 2.0 กม. | นาย ณัฏฐ์พัชร์ สวัสดิ์รักษา | นาย ณัฏฐ์พัชร์ สวัสดิ์รักษา | นาย ณัฏฐ์พัชร์ สวัสดิ์รักษา | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 427 | 02-Aug-2020 | กฟอ.บล. | แก้ไขสาเหตุ BEA8R-01 T/L เนื่องจากรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 83-2494 ราชบุรี ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มหักจำนวน 3 ต้น และสายแรงสูง(เปลือย) ขาดทั้งสามเฟส บริเวณ ม.4 บางไทรป่า จุดเกิดเหตุห่างรีโคลสเซอร์ 8.0 กม. | นายวินัย หอยสังข์ทอง | นายอนุรุต บุญมี | นายอนุรุต บุญมี | นายพิชชา | แก้ไข |
| 426 | 02-Aug-2020 | กฟภ.อมน. | แก้ไขสาเหตุ OND02 T/L เนื่องจาก 1.สายลีดเฟส B อาร์กขาดจากหัวลูกถ้วย บริเวณตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม จุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 5.0 กม. 2.สายแรงสูง(PIC) เฟส ตกจากหัวลูกถ้วย บริเวณภายในซอยสุขาภิบาล 2 จุุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 0.6 กม. | นายตองเดช คูวัชระเจริญ | นายตองเดช คูวัชระเจริญ | นายตองเดช คูวัชระเจริญ | นายมงคล | แก้ไข |
| 425 | 04-Aug-2020 | กฟอ.กทบ. | แก้ไขสาเหตุ KTD04 T/L เนื่องจากสายแรงสูง(SAC) เฟส AB อาร์กขาด บริเวณหน้าโรงงานผ้าขนหนู จุดเกิดเหตุห่างสถานีฯ 2.60 กม. | นาย ชาตรี จงเกษกรรณ์ | นาย ชาตรี จงเกษกรรณ์ | นาย ชาตรี จงเกษกรรณ์ | นายอนุสรณ์ | แก้ไข |
| 424 | 30-Jul-2020 | กฟอ.นช. | แก้ไขสาเหตุ NCB06 T/R เนื่องจากตรวจสอบพบสายแรงสูง SAC เฟส B กร่อนใกล้ขาด บริเวณตรงข้าม รร.ภัทรญาณวิทยา จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 5 กม. (IF= 2181 A) | นาย ธนทัต จิตสงบ | นาย ธนทัต จิตสงบ | นาย ธนทัต จิตสงบ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 423 | 30-Jul-2020 | กฟส.สพน. | แก้ไขสาเหตุ SPO02,KSA09 T/Lเนื่องจากตรวจสอบรถบรรทุกชนเสา แรงสูงหัก 1 ต้นบริเวณทางรถไฟก่อนถึงแยกหนองวัลย์เปรียง ห่าง 2.0 กม. | นายนพนัน พรหมศรี | นายนพนัน พรหมศรี | นายนพนัน พรหมศรี | นายพิชชา | แก้ไข |
| 422 | 28-Jul-2020 | กฟอ.บพล. | แก้ไขสาเหตุ BOP1R-01 T/Lเนื่องจากตรวจสอบชาวบ้านตัดต้นไม้หักลงมาพาดสายแรงสูง(เปลือย)เฟส A อาร์กขาดบริเวณ บ้านหนองกระทุ่ม ห่าง R 5.0 กม. | นายวิษณุ มีผล | นายวิษณุ มีผล | นายวิษณุ มีผล | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
| 421 | 29-Jul-2020 | กฟอ.กพส. | กฟอ.กพส.แก้ไขสาเหตุเนื่องจากรถยนต์ชนเสาแรงสูงหัก 1 ต้น บริเวณถนนเส้นมาลัยแมน ฝั่งซ้าย ตรงข้ามวัดหนองปลาไหล จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 4 กม. | นายหฤษฎ์ พวงนวม | นายหฤษฎ์ พวงนวม | นายหฤษฎ์ พวงนวม | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 420 | 28-Jul-2020 | กฟอ.ทมก. | รถยนต์ทะเบียน กม 7594 ราชบุรี ชนเสา แรงสูงหัก 1 วงจร TMK01 ต้นบริเวณก่อนถึง ม.วันเพ็ญ ห่าง 4 กม. | นายสัณวรัชญ์ มากทรัพย์ | นายสัณวรัชญ์ มากทรัพย์ | นายสัณวรัชญ์ มากทรัพย์ | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 419 | 22-Jul-2020 | กฟส.ดชง. | แก้ไขสาเหตุ DAA9R-04 T/L เนื่องจากตรวจสอบพบสายแรงสูง(เปลือย) เฟส C อาร์กขาด บริเวณบ้านวังยาว จุดเกิดเหตุห่างจากรีโครสเซอร์ประมาณ 16 กม. | นายศักดา นรสิงห์ | นายศักดา นรสิงห์ | นายศักดา นรสิงห์ | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 418 | 22-Jul-2020 | กฟส.ทภ. | แก้ไขสาเหตุ VLA BR-05 T/L เนื่องจากตรวจสอบพบสายแรงสูง(SAC) เฟส A,B อาร์กขาด บริเวณบ้านข้ามสุด จุดเกิดเหตุห่างจากรีโครสเซอร์ประมาณ 20 กม. | นายสมเกียรติ สิทธิไทย | นายสมเกียรติ สิทธิไทย | นายสมเกียรติ สิทธิไทย | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 417 | 21-Jul-2020 | กฟส.ลญ. | แก้ไขสาเหตุ TTN BR-02 T/L เนื่องจากต้นไม้ล้มทับสายแรงสูง(SAC) เป็นเหตุให้สายแรงสูง(SAC) เฟส C อาร์กขาด บริเวณบ้านวังจาน จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 11 กม. | นายวันชัย คงแสง | นายวันชัย คงแสง | นายวันชัย คงแสง | นายขุนทอง | แก้ไข |
| 416 | 21-Jul-2020 | กฟอ.สพร. | แก้ไขสาเหตุ SAB08 T/L เนื่องจากตรวจสอบพบสเปเซอร์อาร์กชํารุด และ สายแรงสูง(SAC185) อาร์กขาด บริเวณร้านผ้าม้านเชิงสะพานโพธิ์แก้ว จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 2 กม. | นายพรศักด์ วัดชาวนา | นายพรศักด์ วัดชาวนา | นายพรศักด์ วัดชาวนา | นายศักดิ์สิทธิ์ | แก้ไข |
| 415 | 20-Jul-2020 | กฟส.ดชง. | แก้ไขสาเหตุ DAA9R-03 T/L เนื่องจากมีต้นไม้ล้มทับสายแรงสูง(เปลือย)เฟส B ขาดบริเวณ บ้านหนองผือ จุดเกิดเหตุห่าง R 4.0 กม. | นายวิทวัธ โพไพจิตร | นายวิทวัธ โพไพจิตร | นายวิทวัธ โพไพจิตร | นายพิชชา | แก้ไข |
| 414 | 21-Jul-2020 | กฟอ.บปง. | แก้ไขสาเหตุ BPA02 T/R เนื่องจากตรวจสอบพบสายแรงสูง (PIC) เฟส B ขาดบริเวณ ศุนย์มาสด้าเก่า จุดเกิดเหตุห่างจากสถานีฯประมาณ 1.0 กม. | นายวิรัตน์พงษ์ สวัสดิ์คณา | นายวิรัตน์พงษ์ สวัสดิ์คณา | นายวิรัตน์พงษ์ สวัสดิ์คณา | นายณัฐกาญจน์ | แก้ไข |
![]() |